Módulos Privacy Tools vs Lei Geral de Proteção de Dados
Buscando orientação clara e objetiva acerca de quais requisitos da LGPD cada Módulo Privacy Tools atende? Disponibilizamos a você a tabela abaixo para facilitar seu processo de escolha.
Soluções de Adequação | Artigos LGPD |
---|---|
Data Mapping | 6-8, 15, 19, 33, 37 |
Data Mapping (G. Risco/Fornecedores) | 6, 39, 46-47, 49-50 |
Data Discovery + Data Mapping | 6-8, 15, 19, 33, 37 |
DSAR (Direitos dos Titulares) | 6, 9, 15, 18-21, 50 |
DSAR + Data Discovery | 6, 9, 15, 18-21, 50 |
DIAGNÓSTICOS (ISO27001,DPIA, NIST) | 6-7, 9-12, 15-16, 18, 20-21, 38, 46-47, 49-50 |
Gestão de Cookies | 6-9, 11, 14, 15, 18, 19, 33 |
Gestão de Políticas | 6-9, 14, 37, 41, 50 |
Gestão de Consentimento (Preferências) | 6-9, 11, 14, 15, 18, 19, 33 |
Gestão de Incidentes | 48 |
Portal da Privacidade (DSAR+Consentimentos) | 6-9, 11, 14, 15, 18-21, 33, 50 |
SDK Mobile (Consentimento em Apps) | 6-9, 11, 14, 15, 18, 19, 33 |
Auditoria em Blockchain | 7, 48 |
*Clique sobre a solução de seu interesse e veja mais detalhes. Então Teste Grátis, ou Entre em Contato.